2024年秋季 | 2025年春季 | |
类开始 | 8月. 26 | 1月. 13 |
最后添加日期 | 8月. 30 | 1月. 17 |
没有课——劳动节 | 9月. 2 | --- |
不上课-马丁·路德·金生日 | --- | 1月. 20 |
第一个半学期课程的及格/不及格选项 | 9月. 6-10 | 1月. 20-24 |
申请全日制课程的PASS/FAIL选项 | 9月. 9-13 | 1月. 27-31 |
最后一天到 下降 第一个半学期课程(不含“W”) | 9月. 13 | 1月. 24 |
最后一天到 下降 全日制课程(不含“W”) | 9月. 27 | 2月. 14 |
最后一天到 撤回 第一个半学期课程(带“W”) | 9月. 27 | 2月. 14 |
第一个半学期课程结束 | 10月. 11 | 2月. 28 |
最后一天删除“i”级 | 10月. 18 | 3月. 21 |
F.I.R.E. 周 | --- | 3月. 3-7 |
春假 | --- | 3月. 10-14 |
秋天打破 | 10月. 14-15 | --- |
第二学期课程开始 | 10月. 16 | 3月. 17 |
期中成绩中午前交赌博平台注册主任 | 10月. 16 | 3月. 19 |
最后一天到 添加 第二学期课程 | 10月. 18 | 3月. 21 |
学术建议周 | 10月. 21-11月. 1 | 3月. 17-28 |
最后一天到 下降 第二门半学期课程(不含“W”) | 10月. 25 | 3月. 28 |
最后一天到 撤回 全日制课程(含“W”) | 11月. 1 | 4月. 4 |
第二学期课程的及格/不及格选项 | 10月. 21-25 | 3月. 24-28 |
网上报名开始 | 11月. 4-8 | 3月. 31-4月. 11 |
最后一天到 撤回 第二门半学期课程(含“W”) | 11月. 1 | 4月. 4 |
耶稣受难日(不上课) | --- | 4月. 18 |
感恩节假期(不上课) | 11月. 27-29 | --- |
第二学期课程结束 | 12月. 6 | 5月5日 |
课程结束 | 12月. 6 | 5月5日 |
第一年例外的最后一天* | 12月. 6 | 5月5日 |
阅读一天 | 12月. 7 | 可能6 - 7 |
期末考试 | 12月. 9-13 | 5月8-9日,12-14日 |
高年级成绩须于中午前交注册官 | --- | 5月15日 |
毕业典礼 | --- | 5月17日 |
期末成绩中午前交注册官 | 12月. 16 | 5月19日 |
*第一年/第一学期传统学生可在最后一天退课,成绩为“W”. 这个例外不适用于转学生.
牧师:8/13/24